PWO B120THx120/1P-SC-S 2x1 1/2" INT HEX+2x1 1/4" INT HEX
508312007
Information
| Afdeling | Accumulator and Cooler Division - Europe |
| Antal elementer | 120 |
| Applikation | Industrial, mobile and marine |
| Flowhastighed | 460 L/min |
| Konstruktionsmaterialer | Stainless steel (AISI 316) & Copper |
| Maks. driftstemperatur | 225 °C |
| Maks. driftstryk | 31 barg |
| Maks. kølekapacitet | 258 (at oil 460 liter/min and ΔT 40°) kW |
| Portstørrelse | 2x1 1/2 INT HEX + 2x1 1/4 INT HEX inch |
| Produkttype | PWO B120THx120/1P-SC-S |
| Størrelse | B120T |
Filer
| Downloads | PWO Manual.pdf |
| Downloads | Brochure PWO Water Oil Cooler - HY10-6010 UK.pdf |